Datum | Betrag | Liter | Kilometer |
28.04.2019 | 34.417 | ||
02.05.2019 | 114,14 | 85,24 | 35.362 |
07.05.2019 | 91,87 | 64,74 | 36.089 |
15.05.2019 | 73,36 | 54,34 | 36.675 |
21.05.2019 | 53,20 | 40,00 | 37.113 |
04.06.2019 | 94,00 | 69,68 | 37.837 |
06.06.2019 | 50,48 | 38,27 | 38.215 |
16.06.2019 | 77,61 | 59,30 | 38.827 |
30.06.2019 | 65,00 | 45,49 | |
01.07.2019 | 100,00 | 72,52 | 40.132 |
02.07.2019 | 81,35 | 67,85 | 40.791 |
09.07.2019 | 80,53 | 66,61 | 41.544 |
Summe | 881,54 | 664,04 | 7,127 |
Das ergibt einen Verbrauch von 9,32 Liter auf 100 km, wobei wir ca. 85% nur Landstraße genutzt oder in der Stadt gefahren sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Griechenland fast nur aus Bergen besteht.